MSA M12/DIESEL

MSA M12/DIESEL
Cast aluminum, 1,000lb load rating, Gloss black
Replacement cap: MSA-CAP
Sizes:
M12-04710,  14″x7″, 4/110mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-14710,  14″x7″, 4/110mm, 2.15″ Backspacing, -47mm Offset
M12-04737,  14″x7″, 4/137mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-04756,  14″x7″, 4/156mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-14756,  14″x7″, 4/156mm, 2.15″ Backspacing, -47mm Offset
M12-05737,  15″x7″, 4/137mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-05756,  15″x7″, 4/156mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-08737,  18″x7″, 4/137mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-08756,  18″x7″, 4/156mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-00737,  20″x7″, 4/137mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-00756,  20″x7″, 4/156mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-02737,  22″x7″, 4/137mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
M12-02756,  22″x7″, 4/156mm, 4.39″ Backspacing, +10mm Offset
Compare